Adote

AGRADECEMOS A DEUS E A CADA UM DOS NOMES ABAIXO QUE ADOTARAM AS CRIANÇAS. TENHO A CERTEZA QUE DEUS OS RECOMPENSARÁ EM DOBRO.


QUE DEUS OS ABENÇÕE!!!!











NUM Nome Idade Calçado Roupa Sexo Padrinho/Madrinha

Bairro das Onças e Cavuvu [sitio]


ADILSON    6 26 6 Masc Tatiana

ADIMILSON  11 35 10 Masc Cristina Amaral

ALEX SANDRO 2 25 4 Masc Roseli

ANA        10 35 10 Fem Noeme Maria de Jesus

ANA CLAUDIA 4 29 6 Fem Leila

ANA PAULA  9 35 14 Fem Karina

CARLOS     3 29 6 Masc Yvanice e familia

CAROLINA   8 26 6 Fem Cristina Amaral

CASSIANE    4 23 6 Fem Dora

CAUNE      5 26 6 Fem Márcia Valentim

ANA CLARA 1 18 2 Fem Roseli

DAISE      8 32 10 Fem Márcia Valentim

DAMARIS    10 36 14 Fem Antônio G.Gomes

DANIEL     7 30 8 Masc Jose Valdemir

DANIELI    10 35 16 Fem Antônio G.Gomes

EDENILSOM  12 35 12 Masc Sergio (transwolf)

ELIZABETE  10 34 10 Fem Antônio G.Gomes

ELIZANGELA 12 35 12 Masc Sergio (transwolf)

EMERSOM    3 23 4 Masc Yvanice e familia

ERIK       10 33 10 Masc Sergio (transwolf)

FLAVIA     10 36 12 Fem José Camargo

GEÃN       7 34 10 Masc Rachel França

GISELE     6 29 6 Fem Jéssica e André

GIZAIA     12 36 13 Fem Sergio (transwolf)

GLEIZIELE  10 36 12 Fem Antônio G.Gomes

GRAZIELI   10 35 12 Fem Antônio G.Gomes

HENRIQUE   10 36 12 Masc Justina

IZADORA    6m 17 1 Fem
Roseli

JAINE      6 26 6 Fem
José Camargo

JOICE      9 35 14 Fem Luciana

JUREMA     10 35 12 Fem Antônio G.Gomes

KAIQUE     1 20 4 Masc Roseli

KAUÃN      2 23 4 Masc Roseli

L UANA     11 33 12 Fem Sergio (transwolf)

LEANDRO    5 28 10 Masc
Valéria França

LETICÍA    10 35 10 Fem Antônio G.Gomes

LONEGAN    1 20 3 Masc Roseli

LORAN      1 15 2 Masc Roseli

LORANE     1 18 2 Fem Roseli

LOURYSE  5 27 5 Fem Daiane

LUAN       5 28 4 Masc Elian França

LUANA      2 22 3 Fem Roseli

LUCIELI    10 35 14 Fem Antônio G.Gomes

LUDIMARA   1 18 2 Fem Roseli

M. EDUARDA 3 26 4 Fem Yvanice e familia

MAIZA      8 30 10 Fem Sergio (transwolf)

MARIELI    3 24 3 Fem Yvanice e familia

MICHELI    11 34 12 Fem Valéria França

MOISES 4 25 4 Masc Nainhana/Hellielson

NAYANE     10 33 14 Fem Antônio G.Gomes

NAYELE     8 32 10 Fem Sergio (transwolf)

ORAICA     9 35 10 Fem Sergio (transwolf)

ORIANE     9 34 12 Fem Anônimo

ORIEL      11 36 12 Masc Anônimo

PABLO      2 24 3 Masc Roseli

RAFAEL     8 34 10 Masc Sergio (transwolf)

RENAM      7 34 10 Masc Denise e Saulo

ROGER      1 21 2 Masc Roseli

ROGERIO    6 30 8 Masc Lucilene

SABRINA    2 25 6 Fem Roseli

SALOMAO    7 34 8 Masc Lia

STEFANY    11 36 16 Fem Sergio (transwolf)

TAINARA    4 23 4 Fem Anônimo

TAIS       6 27 8 Fem Eva Vieira

TAIZA      7 31 8 Fem Denise e Saulo

TARLES     2 23 4 Masc Roseli

TAUÃNE     5 31 12 Fem Grasiele

VANUSSA    12 36 12 Fem J.Bartolomeu
Bairro Sete Placas  (Sítio)

CARLOS HENRIQUE 8 34 10 Masc J.Bartolomeu

JERSOM     12 37 12 Masc Sergio (transwolf)

JESSICA    6 34 6 Fem Justina

JOAO EDUARDO 2 24 6 Masc Roseli

LEONARDO   13 37 14 Masc Sergio (transwolf)

LIA VITORIA 5 28 6 Fem Cida (Dora)

MARCOS VINICIOS 9 35 12 Masc Sergio (transwolf)

MIRELA     6 30 6 Fem Marcos e Alessandra

TAINARA    7 34 10 Fem Isaac Pires

VICTOR     11 37 12 Masc Sergio (transwolf)

VITORIA    13 37 16 Fem Karina Chagas
Bairro dos Meninos  (Sítio)

ALANA      3 23 4 Fem Yvanice e familia

AMANDA     10 32 10 Fem Antônio G.Gomes

ANTONIO    6 29 6 Masc Leila

CRISTIANS  1 18 2 Masc Roseli

DAVAN      12 32 12 Masc Sergio (transwolf)

DAVI       9 30 10 Masc Sergio (transwolf)

DEBORA     11 33 12 Fem Sergio (transwolf)

ERICK      8 30 8 Masc
Eni França

FABRICIO   12 35 12 Masc Sergio (transwolf)

IAN        7 31 8 Masc Isaac Pires

IGOR       13 37 14 Masc Sergio (transwolf)

ISRAEL     8 28 8 Masc Sergio (transwolf)

JAMILE     6 29 6 Fem Paulo Jr.

JEAN       12 35 12 Masc Sergio (transwolf)

JOAO FABIANO 10 32 10 Masc Sergio (transwolf)

JONATHAN   6 29 6 Masc Sergio (transwolf)

JOSANDRA   11 34 12 Fem Sergio (transwolf)

JOSUE      4 26 6 Masc Anônimo

LARA       4 22 4 Fem Elaine

MELISSA    12 36 12 Fem Náo permitido

MICAEL     10 36 10 Masc Lourdes

NICOLAS    2 4 4 Masc Náo permitido

PAULO      10 31 10 Fem Paulo José de França

SAMANTA    12 36 12 Fem Lourdes

SAMARA     12 35 12 Fem Alisson Guimarães

SARA       7 32 8 Fem Raquel Ianelli

TAMIRES    12 37 12 Fem Alisson Guimarães

STEFANY    9 32 10 Fem Alisson Guimarães

ERICA    10 34 12 Fem Alisson Guimarães

BRUNA    9 33 10 Fem Alisson Guimarães

ODAIR    11 36 12 Masc Alisson Guimarães













RESUMO
Idade Masc Fem Total
1 5 3 8
2 6 2 8
3 2 3 5
4 2 4 6
5 2 4 6
6 4 6 10
7 5 3 8
8 4 4 8
9 2 6 8
10 4 14 18
11 3 6 9
12 6 6 12
13 2 1 3
6m 0 1 1


Não esqueça de se identificar (email, telefone, etc...) para entrarmos em contato posteriormente.


QUE DEUS LHE ABENÇÕE!!!